专家计划:毒药命中率:76% | 回报率:1576%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680-682期 | 小 | 0680期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0675期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 大 | 0673期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0657期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 大 | 0642期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0631期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0629期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 大 | 0627期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 大 | 0620期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 大 | 0619期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 大 | 0608期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 大 | 0606期 | 1,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。